|
|
|
|
| Para participar numa equipa é necessário estar registado no SuecaOnline.net. Não percas mais tempo e regista-te. |
| #ID | Nome | Rondas | Pontos | Vitórias | Derrotas | Eficiência | Jogadores | Operações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | DUROS | 12 | 741 | 0 | 0 | 61.75% | 1 |
|
| 262 | s.l.benfica | 132247 | 8111516 | 0 | 0 | 61.34% | 295 |
|
| 647 | alenmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 |
|
| 1284 | carioca | 876 | 51297 | 0 | 0 | 58.56% | 8 |
|
| 354 | Zumba Na Patareca | 197 | 14013 | 0 | 0 | 71.13% | 2 |
|
| 3247 | team do Rei | 31 | 1906 | 0 | 0 | 61.48% | 1 |
|
| 965 | neverQuit | 3 | 235 | 0 | 0 | 78.33% | 1 |
|
| 139 | os tugas | 53120 | 3405795 | 0 | 0 | 64.12% | 187 |
|
| 3268 | FC Porto | 150 | 9262 | 0 | 0 | 61.75% | 1 |
|
| 27 | Kali Danda | 87156 | 5481177 | 0 | 0 | 62.89% | 146 |
|



