| Para participar numa equipa é necessário estar registado no SuecaOnline.net. Não percas mais tempo e regista-te. |
|
|
| #ID | Nome | Rondas | Pontos | Vitórias | Derrotas | Eficiência | Jogadores | Operações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | DUROS | 12 | 741 | 0 | 0 | 61.75% | 1 |
|
| 262 | s.l.benfica | 57572 | 3643140 | 0 | 0 | 63.28% | 160 |
|
| 731 | Os Diabos | 243 | 14649 | 0 | 0 | 60.28% | 1 |
|
| 647 | alenmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 |
|
| 1284 | carioca | 109 | 6355 | 0 | 0 | 58.3% | 13 |
|
| 1103 | Três secos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 |
|
| 354 | Zumba Na Patareca | 141 | 10818 | 0 | 0 | 76.72% | 2 |
|
| 890 | lei de gaga. ulalá ~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 |
|
| 965 | neverQuit | 3 | 235 | 0 | 0 | 78.33% | 1 |
|
| 139 | os tugas | 30890 | 2067194 | 0 | 0 | 66.92% | 125 |
|
|
|



