| Nesta página pode consultar os melhores jogadores do SuecaOnline.net segundo o sistema internacional de ELO. A eficiência é o número de vitórias médio obtido por cada derrota, ou seja, o número de vitórias a dividir pelo número de derrotas ( Wins / Losses ). |
|
|
| Nickname | Avatar | ELO | Pontos | Vitórias | Derrotas | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| borges | 1855.79 | 218192 | 1036 | 824 | 1.26 | |
| PAULA73 | 1840.4 | 204838 | 1537 | 1084 | 1.42 | |
| ajsantos | 1836.31 | 333098 | 2786 | 2383 | 1.17 | |
| tech8 | 1830.94 | 81072 | 711 | 642 | 1.11 | |
| userparis | 1824.84 | 403859 | 2989 | 2832 | 1.06 | |
| tomitch | 1817.45 | 66240 | 544 | 309 | 1.76 | |
| sandroka | 1811.14 | 36062 | 657 | 406 | 1.62 | |
| userparis0 | 1811.07 | 65208 | 552 | 561 | 0.98 | |
| gosaomdl | 1800.65 | 20938 | 155 | 121 | 1.28 | |
| GOLEK | 1797.16 | 176193 | 1014 | 1122 | 0.9 |
|
|
